<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Huidige Hypotheekrente</title>
	<atom:link href="http://huidigehypotheekrente.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://huidigehypotheekrente.nl</link>
	<description>Actueel Hypotheekrente Overzicht</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Jan 2012 18:22:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Hypotheekrente ASR hypotheken actuele rentetarieven</title>
		<link>http://www.richardsonline.nl/hypotheekrente-asr-hypotheken-actuele-rentetarieven</link>
		<comments>http://www.richardsonline.nl/hypotheekrente-asr-hypotheken-actuele-rentetarieven#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 18:22:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dionne Broers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Het hypotheekrente overzicht | Alle rentetarieven]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.richardsonline.nl/hypotheekrente-asr-hypotheken-actuele-rentetarieven</guid>
		<description><![CDATA[Met ingang van 6 januari 2012 wijzigt ASR de ASR Basisrente- en de ASR Reguliere hypotheek.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.richardsonline.nl/images/stories/Logo%20ASR%20verzekeringen.jpg" border="0" alt="ASR bij RichardsOnline" title="ASR bij RichardsOnline" style="float: left; border: 0pt none;" />Met ingang van <strong>6 januari 2012</strong> wijzigt <strong>ASR </strong>de ASR Basisrente- en de ASR Reguliere hypotheek.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://huidigehypotheekrente.nl/hypotheekrente-asr-hypotheken-actuele-rentetarieven/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hypotheekrente Florius actuele rentetarieven</title>
		<link>http://www.richardsonline.nl/hypotheekrente-florius-actuele-rentetarieven</link>
		<comments>http://www.richardsonline.nl/hypotheekrente-florius-actuele-rentetarieven#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 18:18:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Richards</dc:creator>
				<category><![CDATA[Het hypotheekrente overzicht | Alle rentetarieven]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.richardsonline.nl/hypotheekrente-florius-actuele-rentetarieven</guid>
		<description><![CDATA[Met ingang van 5 januari 2012 wijzigt Florius haar rentetarieven: 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.richardsonline.nl/images/stories/logo_florius.png" border="0" alt="Florius bij RichardsOnline" title="Florius bij RichardsOnline" style="float: left; border: 0pt none;" />Met ingang van<strong> 5 januari 2012</strong> wijzigt<strong> Florius </strong>haar<strong> rentetarieven: </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://huidigehypotheekrente.nl/hypotheekrente-florius-actuele-rentetarieven/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hypotheekrente Nationale Nederlanden actuele rentetarieven</title>
		<link>http://www.richardsonline.nl/hypotheekrente-nationale-nederlanden-actuele-rentetarieven</link>
		<comments>http://www.richardsonline.nl/hypotheekrente-nationale-nederlanden-actuele-rentetarieven#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 10:49:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dionne Broers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Het hypotheekrente overzicht | Alle rentetarieven]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.richardsonline.nl/hypotheekrente-nationale-nederlanden-actuele-rentetarieven</guid>
		<description><![CDATA[Nationale-Nederlanden wijzigt per 4 januari 2012 de hypotheektarieven als volgt:
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.richardsonline.nl/images/stories/logo_natned.png" border="0" alt="Nationale Nederlanden bij RichardsOnline" title="Nationale Nederlanden bij RichardsOnline" style="float: left; border: 0pt none;" /><strong>Nationale-Nederlanden</strong> wijzigt per <strong>4 januari 2012</strong> de hypotheektarieven als volgt:</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://huidigehypotheekrente.nl/hypotheekrente-nationale-nederlanden-actuele-rentetarieven/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hypotheekrente ING actuele rentetarieven</title>
		<link>http://www.richardsonline.nl/hypotheekrente-ing-actuele-rentetarieven</link>
		<comments>http://www.richardsonline.nl/hypotheekrente-ing-actuele-rentetarieven#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 08:44:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dionne Broers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Het hypotheekrente overzicht | Alle rentetarieven]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.richardsonline.nl/hypotheekrente-ing-actuele-rentetarieven</guid>
		<description><![CDATA[Met ingang van 5 januari 2012 wijzigt ING haar hypotheekrentes.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.richardsonline.nl/images/stories/logo_ing.png" border="0" alt="ING bij RichardsOnline" title="ING bij RichardsOnline" style="float: left; border: 0pt none;" />Met ingang van <strong>5 januari 2012</strong> wijzigt <strong>ING</strong> haar hypotheekrentes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://huidigehypotheekrente.nl/hypotheekrente-ing-actuele-rentetarieven/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hypotheekrente overzicht geldverstrekkers met actietarieven RichardsOnline</title>
		<link>http://www.richardsonline.nl/hypotheekrente-overzicht-geldverstrekkers-met-actietarieven-richardsonline</link>
		<comments>http://www.richardsonline.nl/hypotheekrente-overzicht-geldverstrekkers-met-actietarieven-richardsonline#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 08:14:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dionne Broers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Het hypotheekrente overzicht | Alle rentetarieven]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.richardsonline.nl/hypotheekrente-overzicht-geldverstrekkers-met-actietarieven-richardsonline</guid>
		<description><![CDATA[Alle rentetarieven van de diverse geldverstrekkers overzichtelijk op een rij inclusief de actietarieven van RichardsOnline.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.richardsonline.nl/images/stories/Richards/Logo%20Richards%20B.V..jpg" border="0" alt="RichardsOnline.nl" title="RichardsOnline.nl" width="120" />Alle <strong>rentetarieven </strong>van de diverse geldverstrekkers overzichtelijk op een rij inclusief de <strong>actietarieven</strong> van RichardsOnline.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://huidigehypotheekrente.nl/hypotheekrente-overzicht-geldverstrekkers-met-actietarieven-richardsonline/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hypotheekrente Reaal Verantwoord Wonen Hypotheek actuele rentetarieven</title>
		<link>http://www.richardsonline.nl/hypotheekrente-reaal-verantwoord-wonen-hypotheek-rentetarieven-per-10-02-2010-verlaging</link>
		<comments>http://www.richardsonline.nl/hypotheekrente-reaal-verantwoord-wonen-hypotheek-rentetarieven-per-10-02-2010-verlaging#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 20:42:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dionne Broers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Het hypotheekrente overzicht | Alle rentetarieven]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.richardsonline.nl/hypotheekrente-reaal-verantwoord-wonen-hypotheek-rentetarieven-per-10-02-2010-verlaging</guid>
		<description><![CDATA[Met ingang van 3 januari 2012 wijzigt Reaal Verantwoord Wonen Hypotheek de rentetarieven als volgt:
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.richardsonline.nl/images/stories/My_logo/Aangepast/REAAL%20Verzekeringen.jpg" border="0" alt="Reaal bij RichardsOnline" title="Reaal bij RichardsOnline" width="120" />Met ingang van <strong>3 januari </strong><strong>2012</strong> wijzigt <strong>Reaal Verantwoord Wonen Hypotheek</strong> de <strong>rentetarieven </strong>als volgt:</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://huidigehypotheekrente.nl/hypotheekrente-reaal-verantwoord-wonen-hypotheek-actuele-rentetarieven/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hypotheekrente Argenta Hypotheken actuele rentetarieven</title>
		<link>http://www.richardsonline.nl/hypotheekrente-argenta-hypotheken-actuele-rentetarieven</link>
		<comments>http://www.richardsonline.nl/hypotheekrente-argenta-hypotheken-actuele-rentetarieven#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 20:18:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dionne Broers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Het hypotheekrente overzicht | Alle rentetarieven]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.richardsonline.nl/hypotheekrente-argenta-hypotheken-actuele-rentetarieven</guid>
		<description><![CDATA[Argenta wijzigt de hypotheekrentetarieven per 28 december 2011:
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img src="http://www.richardsonline.nl/images/stories/logo_argenta.png" border="0" alt="Argenta bij RichardsOnline" title="Argenta bij RichardsOnline" style="float: left; border: 0pt none;" />Argenta</strong> wijzigt de <strong>hypotheekrentetarieven </strong>per <strong>28 december 2011</strong>:</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://huidigehypotheekrente.nl/hypotheekrente-argenta-hypotheken-actuele-rentetarieven-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hypotheekrente Argenta Hypotheken actuele rentetarieven</title>
		<link>http://www.richardsonline.nl/hypotheekrente-argenta-hypotheken-actuele-rentetarieven</link>
		<comments>http://www.richardsonline.nl/hypotheekrente-argenta-hypotheken-actuele-rentetarieven#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 20:18:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dionne Broers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Het hypotheekrente overzicht | Alle rentetarieven]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.richardsonline.nl/hypotheekrente-argenta-hypotheken-actuele-rentetarieven</guid>
		<description><![CDATA[Argenta wijzigt de hypotheekrentetarieven per 28 december 2011:
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img src="http://www.richardsonline.nl/images/stories/logo_argenta.png" border="0" alt="Argenta bij RichardsOnline" title="Argenta bij RichardsOnline" style="float: left; border: 0pt none;" />Argenta</strong> wijzigt de <strong>hypotheekrentetarieven </strong>per <strong>28 december 2011</strong>:</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://huidigehypotheekrente.nl/hypotheekrente-argenta-hypotheken-actuele-rentetarieven/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hypotheekrente Hypotrust Spaar OK actuele rentetarieven</title>
		<link>http://www.richardsonline.nl/hypotheekrente-wijziging-asr-woongerust-hypotheek-per-03-02-2010-verlaging</link>
		<comments>http://www.richardsonline.nl/hypotheekrente-wijziging-asr-woongerust-hypotheek-per-03-02-2010-verlaging#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 20:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dionne Broers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Het hypotheekrente overzicht | Alle rentetarieven]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.richardsonline.nl/hypotheekrente-wijziging-asr-woongerust-hypotheek-per-03-02-2010-verlaging</guid>
		<description><![CDATA[Met ingang van 28 december 2011 wijzigt Hypotrust Spaar OK Hypotheek de rentetarieven als volgt:
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.richardsonline.nl/images/stories/logo_hypotrust.png" border="0" alt="Hypotrust bij RichardsOnline" title="Hypotrust bij RichardsOnline" style="float: left;" />Met ingang van <strong>28 december 2011</strong> wijzigt <strong>Hypotrust Spaar OK Hypotheek</strong> de rentetarieven als volgt:</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://huidigehypotheekrente.nl/hypotheekrente-hypotrust-spaar-ok-actuele-rentetarieven/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hypotheekrente Hypotrust actuele rentetarieven</title>
		<link>http://www.richardsonline.nl/hypotheekrente-hypotrust-actuele-rentetarieven</link>
		<comments>http://www.richardsonline.nl/hypotheekrente-hypotrust-actuele-rentetarieven#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 18:42:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dionne Broers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Het hypotheekrente overzicht | Alle rentetarieven]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.richardsonline.nl/hypotheekrente-hypotrust-actuele-rentetarieven</guid>
		<description><![CDATA[Hypotrust wijzigt haar rentetarieven per 27 december 2011 als volgt:
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img src="http://www.richardsonline.nl/images/stories/logo_hypotrust.png" border="0" alt="Hypotrust bij RichardsOnline" title="Hypotrust bij RichardsOnline" style="float: left; border: 0pt none;" />Hypotrust </strong>wijzigt haar <strong>rentetarieven </strong>per <strong>27 december 2011</strong> als volgt:</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://huidigehypotheekrente.nl/hypotheekrente-hypotrust-actuele-rentetarieven/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

